أقساط LAMal 2026 حسب الكانتون
متوسط الأقساط الشهرية الإرشادية للتأمين الأساسي، حسب الكانتون. المصدر: OFSP (priminfo). قيم إرشادية، غير مضمونة أبدًا.
| الكانتون | الرمز | متوسط قسط البالغ (CHF/شهر) |
|---|---|---|
| Zurich | ZH | ≈ CHF 591 |
| Berne | BE | ≈ CHF 620 |
| Lucerne | LU | ≈ CHF 537 |
| Uri | UR | ≈ CHF 500 |
| Schwytz | SZ | ≈ CHF 523 |
| Obwald | OW | ≈ CHF 504 |
| Nidwald | NW | ≈ CHF 497 |
| Glaris | GL | ≈ CHF 537 |
| Zoug | ZG | ≈ CHF 436 |
| Fribourg | FR | ≈ CHF 586 |
| Soleure | SO | ≈ CHF 604 |
| Bâle-Ville | BS | ≈ CHF 719 |
| Bâle-Campagne | BL | ≈ CHF 663 |
| Schaffhouse | SH | ≈ CHF 575 |
| Appenzell Rh.-Ext. | AR | ≈ CHF 549 |
| Appenzell Rh.-Int. | AI | ≈ CHF 459 |
| Saint-Gall | SG | ≈ CHF 549 |
| Grisons | GR | ≈ CHF 539 |
| Argovie | AG | ≈ CHF 569 |
| Thurgovie | TG | ≈ CHF 549 |
| Tessin | TI | ≈ CHF 720 |
| Vaud | VD | ≈ CHF 679 |
| Valais | VS | ≈ CHF 555 |
| Neuchâtel | NE | ≈ CHF 713 |
| Genève | GE | ≈ CHF 764 |
| Jura | JU | ≈ CHF 682 |
المصدر : OFSP — primes 2026 (priminfo.admin.ch) — Primes OFSP 2026, publiées le 30 septembre 2025, consultées le 27 juin 2026. Vérifiez votre situation exacte sur priminfo.admin.ch.
Résiliation par canton
Modèle de lettre par ville
GenèveLausanneSionFribourgNeuchâtelDelémontYverdon-les-BainsMontreuxNyonMorgesVeveyBulleMartignyMontheyLa Chaux-de-FondsBienne
Voir toutes les pages →