Premi LAMal 2026 per cantone
Premi medi mensili indicativi dell'assicurazione di base, per cantone. Fonte: UFSP (priminfo). Valori indicativi, mai garantiti.
| Cantone | Sigla | Premio medio adulto (CHF/mese) |
|---|---|---|
| Zurigo | ZH | ≈ CHF 591 |
| Berna | BE | ≈ CHF 620 |
| Lucerna | LU | ≈ CHF 537 |
| Uri | UR | ≈ CHF 500 |
| Svitto | SZ | ≈ CHF 523 |
| Obvaldo | OW | ≈ CHF 504 |
| Nidvaldo | NW | ≈ CHF 497 |
| Glarona | GL | ≈ CHF 537 |
| Zugo | ZG | ≈ CHF 436 |
| Friburgo | FR | ≈ CHF 586 |
| Soletta | SO | ≈ CHF 604 |
| Basilea Città | BS | ≈ CHF 719 |
| Basilea Campagna | BL | ≈ CHF 663 |
| Sciaffusa | SH | ≈ CHF 575 |
| Appenzello Esterno | AR | ≈ CHF 549 |
| Appenzello Interno | AI | ≈ CHF 459 |
| San Gallo | SG | ≈ CHF 549 |
| Grigioni | GR | ≈ CHF 539 |
| Argovia | AG | ≈ CHF 569 |
| Turgovia | TG | ≈ CHF 549 |
| Ticino | TI | ≈ CHF 720 |
| Vaud | VD | ≈ CHF 679 |
| Vallese | VS | ≈ CHF 555 |
| Neuchâtel | NE | ≈ CHF 713 |
| Ginevra | GE | ≈ CHF 764 |
| Giura | JU | ≈ CHF 682 |
Fonte : OFSP — primes 2026 (priminfo.admin.ch) — Primes officielles OFSP 2026. Vérifiez votre situation exacte sur priminfo.admin.ch.