KVG-Prämien 2026 — Schwyz
Richtprämie der Grundversicherung im Kanton Schwyz. Wählen Sie Ihre PLZ für eine lokalere Schätzung.

Im Kanton Schwyz hängt die KVG-Grundprämie von Ihrer Prämienregion, Ihrer Franchise und dem gewählten Modell ab. Die gedeckten Leistungen sind bei allen Kassen gleich: Bei gleichem Alter, gleicher Franchise und gleichem Modell variiert nur die Prämie. Die Tabelle zeigt die realen Bandbreiten für Schwyz aus offiziellen Daten.
Dieser Kanton zählt 49 in unserer Datenbank erfasste Ortschaften. Wählen Sie Ihre Postleitzahl für eine lokalere Lesart oder vergleichen Sie die Prämien je zugelassener Kasse, um einen Wechsel vor dem Stichtag 30. November vorzubereiten.
Durchschnittsprämie Erwachsene (CHF/Monat)
≈ CHF 523
Spanne: CHF 439 bis CHF 585 (28 Kassen).
Richtwert — Quelle : OFSP — primes 2026 (priminfo.admin.ch)
Prämien nach Franchise
| primes.colFranchise | Min. | Durchschnitt | Max. |
|---|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 439 | CHF 523 | CHF 585 |
| CHF 500 | CHF 428 | CHF 512 | CHF 579 |
| CHF 1 000 | CHF 399 | CHF 482 | CHF 545 |
| CHF 1 500 | CHF 369 | CHF 453 | CHF 515 |
| CHF 2 000 | CHF 340 | CHF 423 | CHF 486 |
| CHF 2 500 | CHF 311 | CHF 395 | CHF 457 |
Prämien nach Kasse (Franchise CHF 300)
| Krankenkasse | Durchschnittsprämie Erwachsene (CHF/Monat) |
|---|---|
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 439 |
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 465 |
| Stiftung Krankenkasse Wädenswil | CHF 493 |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 493 |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 497 |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 500 |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 502 |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 510 |
| Mutuel Assurance | CHF 515 |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 515 |
| Vivao Sympany SA | CHF 516 |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 519 |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 520 |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 520 |
| vita surselva | CHF 522 |
| Genossenschaft Glarner Krankenversicherung | CHF 524 |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 525 |
| Avenir Assurance | CHF 532 |
| sana24 AG | CHF 538 |
| rhenusana | CHF 543 |
| Helsana Assurances SA | CHF 544 |
| Aquilana Versicherungen | CHF 545 |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 546 |
| Assura-Basis SA | CHF 553 |
| Galenos AG | CHF 553 |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 554 |
| Philos Assurance | CHF 580 |
| Visana AG | CHF 585 |
Gemeinden und Postleitzahlen von Schwyz
Um Ihre aktuelle Kasse im Kanton Schwyz zu kündigen und auf den 1. Januar zu einer günstigeren Kasse zu wechseln, halten Sie die gesetzliche Monatsfrist ein: Ihr Schreiben muss vor Ende November eingehen. Bei einer angekündigten Prämienerhöhung gilt ein ausserordentliches Kündigungsrecht von einem Monat ab Mitteilung.