KVG-Prämien 2026 nach Kanton
Monatliche Richtprämien der Grundversicherung nach Kanton. Quelle: BAG (priminfo). Richtwerte, ohne Gewähr.
| Kanton | Kürzel | Durchschnittsprämie Erwachsene (CHF/Monat) |
|---|---|---|
| Zürich | ZH | ≈ CHF 591 |
| Bern | BE | ≈ CHF 620 |
| Luzern | LU | ≈ CHF 537 |
| Uri | UR | ≈ CHF 500 |
| Schwyz | SZ | ≈ CHF 523 |
| Obwalden | OW | ≈ CHF 504 |
| Nidwalden | NW | ≈ CHF 497 |
| Glarus | GL | ≈ CHF 537 |
| Zug | ZG | ≈ CHF 436 |
| Freiburg | FR | ≈ CHF 586 |
| Solothurn | SO | ≈ CHF 604 |
| Basel-Stadt | BS | ≈ CHF 719 |
| Basel-Landschaft | BL | ≈ CHF 663 |
| Schaffhausen | SH | ≈ CHF 575 |
| Appenzell Ausserrhoden | AR | ≈ CHF 549 |
| Appenzell Innerrhoden | AI | ≈ CHF 459 |
| St. Gallen | SG | ≈ CHF 549 |
| Graubünden | GR | ≈ CHF 539 |
| Aargau | AG | ≈ CHF 569 |
| Thurgau | TG | ≈ CHF 549 |
| Tessin | TI | ≈ CHF 720 |
| Waadt | VD | ≈ CHF 679 |
| Wallis | VS | ≈ CHF 555 |
| Neuenburg | NE | ≈ CHF 713 |
| Genf | GE | ≈ CHF 764 |
| Jura | JU | ≈ CHF 682 |
Quelle : OFSP — primes 2026 (priminfo.admin.ch) — Primes officielles OFSP 2026. Vérifiez votre situation exacte sur priminfo.admin.ch.