KVG-Prämien 2026 — Uri
Richtprämie der Grundversicherung im Kanton Uri. Wählen Sie Ihre PLZ für eine lokalere Schätzung.

Im Kanton Uri hängt die KVG-Grundprämie von Ihrer Prämienregion, Ihrer Franchise und dem gewählten Modell ab. Die gedeckten Leistungen sind bei allen Kassen gleich: Bei gleichem Alter, gleicher Franchise und gleichem Modell variiert nur die Prämie. Die Tabelle zeigt die realen Bandbreiten für Uri aus offiziellen Daten.
Dieser Kanton zählt 27 in unserer Datenbank erfasste Ortschaften. Wählen Sie Ihre Postleitzahl für eine lokalere Lesart oder vergleichen Sie die Prämien je zugelassener Kasse, um einen Wechsel vor dem Stichtag 30. November vorzubereiten.
Durchschnittsprämie Erwachsene (CHF/Monat)
≈ CHF 500
Spanne: CHF 438 bis CHF 681 (26 Kassen).
Richtwert — Quelle : OFSP — primes 2026 (priminfo.admin.ch)
Prämien nach Franchise
| primes.colFranchise | Min. | Durchschnitt | Max. |
|---|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 438 | CHF 500 | CHF 681 |
| CHF 500 | CHF 426 | CHF 489 | CHF 670 |
| CHF 1 000 | CHF 397 | CHF 460 | CHF 641 |
| CHF 1 500 | CHF 368 | CHF 430 | CHF 611 |
| CHF 2 000 | CHF 339 | CHF 402 | CHF 582 |
| CHF 2 500 | CHF 310 | CHF 372 | CHF 553 |
Prämien nach Kasse (Franchise CHF 300)
| Krankenkasse | Durchschnittsprämie Erwachsene (CHF/Monat) |
|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 438 |
| Vivao Sympany SA | CHF 453 |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 454 |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 461 |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 464 |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 465 |
| Aquilana Versicherungen | CHF 466 |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 471 |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 475 |
| vita surselva | CHF 478 |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 480 |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 492 |
| Visana AG | CHF 495 |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 496 |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 497 |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 499 |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 503 |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 507 |
| Helsana Assurances SA | CHF 508 |
| Assura-Basis SA | CHF 516 |
| rhenusana | CHF 526 |
| Galenos AG | CHF 530 |
| Avenir Assurance | CHF 538 |
| Mutuel Assurance | CHF 551 |
| Philos Assurance | CHF 564 |
| sana24 AG | CHF 681 |
Gemeinden und Postleitzahlen von Uri
›Alle Postleitzahlen des Kantons Uri (27)
Um Ihre aktuelle Kasse im Kanton Uri zu kündigen und auf den 1. Januar zu einer günstigeren Kasse zu wechseln, halten Sie die gesetzliche Monatsfrist ein: Ihr Schreiben muss vor Ende November eingehen. Bei einer angekündigten Prämienerhöhung gilt ein ausserordentliches Kündigungsrecht von einem Monat ab Mitteilung.
Kündigungsfrist
Kündigung bis 30. Nov. eingehen, gültig ab 1. Januar