KVG-Prämien 2026 — Luzern
Richtprämie der Grundversicherung im Kanton Luzern. Wählen Sie Ihre PLZ für eine lokalere Schätzung.

Im Kanton Luzern hängt die KVG-Grundprämie von Ihrer Prämienregion, Ihrer Franchise und dem gewählten Modell ab. Die gedeckten Leistungen sind bei allen Kassen gleich: Bei gleichem Alter, gleicher Franchise und gleichem Modell variiert nur die Prämie. Die Tabelle zeigt die realen Bandbreiten für Luzern aus offiziellen Daten.
Dieser Kanton zählt 129 in unserer Datenbank erfasste Ortschaften. Wählen Sie Ihre Postleitzahl für eine lokalere Lesart oder vergleichen Sie die Prämien je zugelassener Kasse, um einen Wechsel vor dem Stichtag 30. November vorzubereiten.
Durchschnittsprämie Erwachsene (CHF/Monat)
≈ CHF 537
Spanne: CHF 453 bis CHF 641 (75 Kassen).
Richtwert — Quelle : OFSP — primes 2026 (priminfo.admin.ch)
Prämien nach Franchise
| primes.colFranchise | Min. | Durchschnitt | Max. |
|---|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 453 | CHF 537 | CHF 641 |
| CHF 500 | CHF 442 | CHF 526 | CHF 629 |
| CHF 1 000 | CHF 412 | CHF 496 | CHF 600 |
| CHF 1 500 | CHF 383 | CHF 467 | CHF 571 |
| CHF 2 000 | CHF 354 | CHF 438 | CHF 542 |
| CHF 2 500 | CHF 324 | CHF 409 | CHF 513 |
Prämien nach Kasse (Franchise CHF 300)
| Krankenkasse | Durchschnittsprämie Erwachsene (CHF/Monat) |
|---|---|
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 453 |
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 482 |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 489 |
| Vivao Sympany SA | CHF 490 |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 494 |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 495 |
| Assura-Basis SA | CHF 497 |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 501 |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 503 |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 506 |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 507 |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 507 |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 509 |
| vita surselva | CHF 512 |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 513 |
| rhenusana | CHF 518 |
| Aquilana Versicherungen | CHF 518 |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 524 |
| sana24 AG | CHF 526 |
| Avenir Assurance | CHF 526 |
| Helsana Assurances SA | CHF 536 |
| Galenos AG | CHF 538 |
| Philos Assurance | CHF 543 |
| Visana AG | CHF 561 |
| Mutuel Assurance | CHF 596 |
Gemeinden und Postleitzahlen von Luzern
›Alle Postleitzahlen des Kantons Luzern (129)
Wählen Sie Ihre Postleitzahl, um die KVG-Prämien Ihrer Gemeinde anzuzeigen.
Um Ihre aktuelle Kasse im Kanton Luzern zu kündigen und auf den 1. Januar zu einer günstigeren Kasse zu wechseln, halten Sie die gesetzliche Monatsfrist ein: Ihr Schreiben muss vor Ende November eingehen. Bei einer angekündigten Prämienerhöhung gilt ein ausserordentliches Kündigungsrecht von einem Monat ab Mitteilung.
Kündigungsfrist
Kündigung bis 30. Nov. eingehen, gültig ab 1. Januar